.pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-features { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 15px; margin: 20px 0;} |
.pd-feature-item { background-color: #f9f9f9; padding: 15px; border-radius: 4px;} | .pd-feature-title { font-weight: 600; margin-bottom: 5px; color: #2a5885;} |
.pd-image-gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 15px; margin: 25px 0;} | .pd-image { width: 100%; height: auto; border-radius: 4px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);} |
.pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} | .pd-faq-question { font-weight: 600; color: #2a5885;} |
.pd-highlight { background-color: #f5f5f5; padding: 15px; border-left: 4px solid #2a5885; margin: 20px 0;} | .pd-specs-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 10px; margin: 20px 0;} |
.pd-spec-item { display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px dashed #e0e0e0;} | কাঠের পরিবহন ড্র বার ফুল ট্রেলার উন্নত স্থিতিশীলতা এবং 8/12 টায়ারের সংখ্যা সহ |
পণ্যের বিশেষ উল্লেখ | বৈশিষ্ট্য |
মান | মডেল নং. |
ফুল ট্রেলার | লোড ক্ষমতা |
25t-35t | হুইল বেস |
1310 মিমি | ট্রেড |
18248 টন/অ্যাক্সেল0 মিমি | গ্রেড |
ভারী দায়িত্ব | সাসপেনশন সিস্টেমের প্রকারভেদ |
লিফ স্প্রিং সাসপেনশন | আকৃতি |
ফেন্স ফুল ট্রেলার | অ্যাক্সেল সংখ্যা |
2/3 | টায়ারের সংখ্যা |
8/12 | সেলফ-ডাম্পিং |
সেলফ-ডাম্পিং নয় | এবিএস অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম |
এবিএস অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম নেই | উপাদান |
ইস্পাত | অবস্থা |
নতুন | টুইং |
1.5 মি | পাশের দেয়ালের উচ্চতা |
600-1500 মিমি/কাস্টমাইজড | অ্যাক্সেল ব্র্যান্ড |
ফুওয়া/বিপিডব্লিউ | পণ্যের নাম |
মালবাহী কাঠের পরিবহন ড্র বার ফুল ট্রেলার | পরিবহন প্যাকেজ |
কনটেইনার লোডিং, খালি লোডিং | স্পেসিফিকেশন |
অ্যান্টন
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন